- Каталог товаров/
- Печные топки
Топки для печей
Топки для печей от немецких производителей отличаются более высокой мощностью и низкой ценой, в сравнении с каминными топками. Печные топки позволяют организовать отопление всего дома при помощи Вашей печи. Топки для печей от Schmid отличаются высокой функциональностью и строгим дизайном. Печные топки Olsberg имеют более интересные модели, в т.ч. с большим стеклом дверцы и отличаются надежностью и высоким качеством мелочей. |
-
Топки для печей Schmid (13)
-
Печные топки Olsberg (22)
|
SD 6F
Ширина дверной рамки | 19 см |
---|---|
Высота дверной рамки | 24 см |
Номинальная мощность | 6 кВт |
Вес | 130 кг |
- 112 182р.
- € 1 352
Profi K 7
Ширина дверной рамки | 36 см |
---|---|
Высота дверной рамки | 45,5 см |
Номинальная мощность | 7 кВт |
Вес | 250 кг |
- 147 695р.
- € 1 780
SH 8G
Ширина дверной рамки | 20,5 см |
---|---|
Высота дверной рамки | 31 см |
Номинальная мощность | 8 кВт |
Вес | 140 кг |
- 127 283р.
- € 1 534
Profi K 12
Ширина дверной рамки | 36 см |
---|---|
Высота дверной рамки | 45,5 см |
Номинальная мощность | 12 кВт |
Вес | 290 кг |
- 156 573р.
- € 1 887
SH 8GB
Ширина дверной рамки | 20,5 см |
---|---|
Высота дверной рамки | 31 см |
Номинальная мощность | 8 кВт |
Вес | 140 кг |
- 129 441р.
- € 1 560
Profi R 7
Ширина дверной рамки | 36 см |
---|---|
Высота дверной рамки | 45,5 см |
Номинальная мощность | 7 кВт |
Вес | 250 кг |
- 147 695р.
- € 1 780
SD 9E
Ширина дверной рамки | 20,8 см |
---|---|
Высота дверной рамки | 25 см |
Номинальная мощность | 9 кВт |
Вес | 200 кг |
- 145 621р.
- € 1 755
Profi R 12
Ширина дверной рамки | 36 см |
---|---|
Высота дверной рамки | 45,5 см |
Номинальная мощность | 12 кВт |
Вес | 290 кг |
- 156 573р.
- € 1 887
SH 9D
Ширина дверной рамки | 25,5 см |
---|---|
Высота дверной рамки | 34 см |
Номинальная мощность | 9 кВт |
Вес | 200 кг |
- 156 407р.
- € 1 885
Profi Plus 7
Ширина дверной рамки | 33 см |
---|---|
Высота дверной рамки | 42 см |
Номинальная мощность | 7 кВт |
Вес | 255 кг |
- 209 345р.
- € 2 523
SH 9G
Ширина дверной рамки | 20,5 см |
---|---|
Высота дверной рамки | 31 см |
Номинальная мощность | 9 кВт |
Вес | 180 кг |
- 131 598р.
- € 1 586
Profi Plus 12
Ширина дверной рамки | 33 см |
---|---|
Высота дверной рамки | 42 см |
Номинальная мощность | 12 кВт |
Вес | 305 кг |
- 222 621р.
- € 2 683
SH 9M
Ширина дверной рамки | 20,8 см |
---|---|
Высота дверной рамки | 25 см |
Номинальная мощность | 9 кВт |
Вес | 190 кг |
- 157 486р.
- € 1 898
Profi 7
Ширина дверной рамки | 20 см |
---|---|
Высота дверной рамки | 27 см |
Номинальная мощность | 7 кВт |
Вес | 245 кг |
- 192 502р.
- € 2 320
SH 9T
Ширина дверной рамки | 29 см |
---|---|
Высота дверной рамки | 45 см |
Номинальная мощность | 9 кВт |
Вес | 210 кг |
- 172 588р.
- € 2 080